COMPRAR BOLETO DE ORNATO

De acuerdo con lo indicado en el Decreto 121-96, el pago de la tasa del arbitrio municipal debe efectuarse según los ingresos mensuales del contribuyente, que incorpora salario base, más bonificaciones de cualquier índole, comisiones y cualquier otro ingreso comprobable.

BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

Ingreso mensual Arbitrio Con multa
De Q500.01 a Q1,000.00 Q10.00 Q20.00
De Q1,000.01 a Q3,000.00 Q15.00 Q30.00
De Q3,000.01 a Q6,000.00 Q50.00 Q100.00
De Q6,000.01 a Q9,000.00 Q75.00 Q150.00
De Q9,000.01 a Q12,000.00 Q100.00 Q200.00
De Q12,000.01 en adelante Q150.00 Q300.00

BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD VILLA NUEVA

Ingreso mensual Paga
De Q500.01 a Q1,000.00 Q10.00
De Q1,000.01 a Q3,000.00 Q15.00
De Q3,000.01 a Q6,000.00 Q50.00
De Q6,000.01 a Q9,000.00 Q75.00
De Q9,000.01 a Q12,000.00 Q100.00
De Q12,000.01 en adelante Q150.00

BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD MIXCO

Ingreso mensual Paga
De Q500.01 a Q1,000.00 Q10.00
De Q1,000.01 a Q3,000.00 Q15.00
De Q3,000.01 a Q6,000.00 Q50.00
De Q6,000.01 a Q9,000.00 Q75.00
De Q9,000.01 a Q12,000.00 Q100.00
De Q12,000.01 en adelante Q150.00

Deja tu comentario
TE PUEDE INTERESAR  Fondos para clases virtuales URL